1985年以来,在国家改革开放和快速发展的大背景下,为满足群众日益增长的就医需求,我院加强医疗管理、提高医疗质量、改善医疗条件、拓展服务范围,积极开展新技术,使医疗水平、质效迈上一个又一个新的台阶,逐步发展成为中国西部疑难危急重症的国家级诊疗中心,医疗水平处于全国先进行列,部分医疗技术达到国际先进水平。
表,1985—2019年主要医疗数据
| 年份 | 门急诊人次(万) | 出院人次(万) | 手术台次(万) | 平均住院日(天) | 
| 1985 | 75.8 | 1.6 | 0.76 | 26.66 | 
| 1986 | 79.1 | 1.5 | 0.93 | 27.40 | 
| 1987 | 78.8 | 1.7 | 1.04 | 23.71 | 
| 1988 | 74.4 | 1.9 | 0.72 | 23.76 | 
| 1989 | 53.9 | 1.3 | 0.78 | 30.14 | 
| 1990 | 57.3 | 1.5 | 0.83 | 29.69 | 
| 1991 | 61.2 | 1.6 | 0.88 | 29.01 | 
| 1992 | 65.2 | 1.5 | 0.98 | 27.93 | 
| 1993 | 67.2 | 1.8 | 0.98 | 25.32 | 
| 1994 | 73.3 | 2.1 | 0.99 | 22.43 | 
| 1995 | 80.5 | 2.2 | 1.13 | 20.31 | 
| 1996 | 93.1 | 2.6 | 1.30 | 16.22 | 
| 1997 | 103.7 | 3.1 | 1.55 | 13.98 | 
| 1998 | 115.5 | 3.5 | 1.77 | 13.13 | 
| 1999 | 116.5 | 3.8 | 1.91 | 12.58 | 
| 2000 | 126.5 | 3.7 | 1.93 | 12.21 | 
| 2001 | 149.6 | 4.3 | 2.24 | 11.51 | 
| 2002 | 164.1 | 4.8 | 2.49 | 11.19 | 
| 2003 | 167.3 | 5.7 | 3.72 | 11.43 | 
| 2004 | 200.3 | 6.8 | 4.09 | 11.63 | 
| 2005 | 202.9 | 8.7 | 4.43 | 11.27 | 
| 2006 | 217.4 | 9.5 | 4.87 | 11.20 | 
| 2007 | 235.4 | 107 | 5.47 | 10.91 | 
| 2008 | 255.7 | 12.3 | 6.28 | 10.59 | 
| 2009 | 278.5 | 14.2 | 6.86 | 9.99 | 
| 2010 | 314.7 | 15.9 | 7.74 | 9.74 | 
| 2011 | 355.5 | 15.6 | 9.39 | 9.63 | 
| 2012 | 399.9 | 17.1 | 10.63 | 9.85 | 
| 2013 | 433.9 | 18.7 | 12.00 | 9.66 | 
| 2014 | 473.7 | 20.5 | 13.14 | 9.60 | 
| 2015 | 506.0 | 21.3 | 13.58 | 9.58 | 
| 2016 | 525.6 | 23.2 | 14.37 | 9.63 | 
| 2017 | 527.6 | 25.2 | 16.11 | 8.92 | 
| 2018 | 539.6 | 27.2 | 17.53 | 8.11 | 
| 2019 | 704.4 | 28.7 | 18.68 | 7.59 | 
注:2009年门诊统计规则有调整,将诊间外就诊人次计入
截至2019年,医院核定床位4900张。设有成都国学巷本部、温江院区,全托管成都上锦南府医院;全院设44个临床科室、9个医技科室,有25个省级医疗质量控制中心。
	 
图1,院本部医疗园区
	 
图2,温江院区
	 
 
图3,锦江院区蓝图
在卫生部2010年开始的“国家临床重点专科建设”项目中,共有32个临床专科获选,入选数量名列全国第一。
2015年, 北京大学国家医疗数据中心首次发布“中国最佳临床学科评估排行榜”,我院被纳入评估系统的16个临床学科全部上榜,并全部进入前十名。
	
	门诊部设专科、专病门诊200余种,最高日门、急诊量18000余人次;有国际标准手术室100余间,日均开展外科手术近500台;有磁共振9台、螺旋CT机10台、PET-CT 2台、达芬奇机器人等价值近20亿的先进诊疗设备。
	门诊在全国率先开设了外省病人就诊绿色通道、MDT疑难病会诊门诊、门诊检查阳性疾病绿色通道等便民服务项目。
	 
华西医院第一门诊部
		 
	
		
		 
			华西医院第二门诊部
		 
			 
			
			 
				华西医院第三门诊部
			 
				 
				双向转诊中心
			 
				 
				
				 
					省外病人就诊绿色通道
				
		
			