根据我院相关文件规定,按照公开招聘、择优录用的原则,现将拟录用人员予以公示,公示时间为5个工作日。公示期间如有异议,请实名向人力资源部或纪委办公室·监察处反映。联系电话028-85421969/85422015。
| 
						序号 | 
						姓名 | 
						性别 | 
						出生日期 | 
						拟录用部门/科室 | 
| 
						1 | 
						马晓敏 | 
						女 | 
						1990年10月15日 | 
						呼吸和共病研究院 | 
| 
						2 | 
						后望 | 
						男 | 
						1986年10月28日 | 
						呼吸和共病研究院 | 
| 
						3 | 
						李思汗 | 
						男 | 
						1993年11月16日 | 
						研究机构 | 
| 
						4 | 
						严嘉琦 | 
						女 | 
						1985年9月16日 | 
						期刊社 | 
| 
						5 | 
						闫健 | 
						女 | 
						1995年11月26日 | 
						基建运行部 | 
| 
						6 | 
						谭雄木 | 
						男 | 
						1993年10月26日 | 
						医生集团 
						(定向派驻至武侯体检中心) | 
| 
						7 | 
						邓杉杉 | 
						女 | 
						1998年8月20日 | 
						医生集团 
						(定向派驻至武侯体检中心) | 
| 
						8 | 
						曾鑫 | 
 
						女 | 
 
						1996年3月18日 | 
						门诊部 | 
| 
						9 | 
						陈映丹 | 
 
						女 | 
 
						1995年8月8日 | 
						门诊部 | 
| 
						10 | 
						江英 | 
 
						女 | 
 
						2000年6月29日 | 
						门诊部 | 
| 
						11 | 
						夏佳意 | 
 
						女 | 
 
						1995年9月15日 | 
						门诊部 | 
| 
						12 | 
						姚鑫 | 
 
						女 | 
 
						1997年1月24日 | 
						门诊部 | 
| 
						13 | 
						尹慧 | 
 
						女 | 
 
						1996年12月1日 | 
						门诊部 | 
| 
						14 | 
						周柳珍 | 
 
						女 | 
 
						1999年5月16日 | 
						门诊部 | 
| 
						15 | 
						姚瑶 | 
 
						女 | 
 
						1999年5月18日 | 
						门诊部 | 
| 
						16 | 
						曹梦瑶 | 
 
						女 | 
 
						2000年8月30日 | 
						门诊部 | 
| 
						17 | 
						沈佳 | 
 
						女 | 
 
						1994年8月9日 | 
						门诊部 | 
| 
						18 | 
						成煜婷 | 
 
						女 | 
 
						2000年3月7日 | 
						门诊部 | 
| 
						19 | 
						李玲 | 
 
						女 | 
 
						1996年3月12日 | 
						门诊部 | 
| 
						20 | 
						梅娅 | 
 
						女 | 
 
						1997年10月2日 | 
						门诊部 | 
| 
						21 | 
						刘佳慧 | 
 
						女 | 
 
						1999年6月19日 | 
						门诊部 | 
| 
						22 | 
						周维豪 | 
 
						男 | 
 
						1995年2月27日 | 
						门诊部 | 
| 
						23 | 
						毛可欣 | 
 
						女 | 
 
						2000年3月21日 | 
						门诊部 | 
| 
						24 | 
						戴雅娴 | 
 
						女 | 
 
						2001年9月6日 | 
						门诊部 | 
| 
						25 | 
						孙金 | 
 
						男 | 
 
						1994年6月29日 | 
						门诊部 | 
| 
						26 | 
 
						王愿平 | 
 
						女 | 
 
						1997年8月28日 | 
						门诊部 | 
| 
						27 | 
 
						赵凤娟 | 
 
						女 | 
 
						1993年3月10日 | 
						门诊部 | 
| 
						28 | 
 
						吕雪 | 
 
						女 | 
 
						1997年1月28日 | 
						门诊部 | 
| 
						29 | 
 
						程淋 | 
 
						女 | 
 
						1998年9月15日 | 
						门诊部 | 
| 
						30 | 
 
						郑琳 | 
 
						女 | 
 
						1996年11月30日 | 
						门诊部 | 
| 
						31 | 
 
						练梦英 | 
 
						女 | 
 
						1998年9月20日 | 
						门诊部 | 
| 
						32 | 
 
						徐益芮 | 
 
						女 | 
 
						1994年4月17日 | 
						门诊部 | 
| 
						33 | 
 
						沈萍 | 
 
						女 | 
 
						1997年1月29日 | 
						门诊部 | 
| 
						34 | 
 
						贾欢 | 
 
						女 | 
 
						1996年1月12日 | 
						门诊部 | 
| 
						35 | 
 
						李培尧 | 
 
						男 | 
 
						2000年11月30日 | 
						门诊部 | 
| 
						36 | 
 
						赖敏 | 
 
						女 | 
 
						2001年9月4日 | 
						门诊部 | 
| 
						37 | 
 
						许丽 | 
 
						女 | 
 
						1994年12月11日 | 
						门诊部 | 
| 
						38 | 
 
						任安娜 | 
 
						女 | 
 
						1998年12月24日 | 
						门诊部 | 
| 
						39 | 
 
						李垚妍 | 
 
						女 | 
 
						2002年2月12日 | 
						门诊部 | 
| 
						40 | 
 
						范俊梅 | 
 
						女 | 
 
						2001年9月18日 | 
						门诊部 | 
| 
						41 | 
 
						杨璐 | 
 
						女 | 
 
						2001年9月11日 | 
						门诊部 | 
| 
						42 | 
 
						孙其棚 | 
 
						男 | 
 
						1997年8月22日 | 
						门诊部 | 
| 
						43 | 
 
						何世丽 | 
 
						女 | 
 
						1997年10月4日 | 
						门诊部 | 
| 
						44 | 
 
						唐奕娟 | 
 
						女 | 
 
						2000年5月7日 | 
						门诊部 | 
| 
						45 | 
 
						吴家悦 | 
 
						女 | 
 
						2000年10月10日 | 
						门诊部 | 
| 
						46 | 
						冯茜 | 
 
						女 | 
						1998年5月21日 | 
						全科特需门诊 | 
| 
						47 | 
						杨晓庆 | 
 
						女 | 
						1995年12月27日 | 
						全科特需门诊 | 
| 
						48 | 
						赵丹丹 | 
 
						女 | 
						1998年5月12日 | 
						全科特需门诊 | 
	人力资源部
	2025年3月14日